Naprzód Motorola Rizr
Motorola Rizr
Dane podstawowe Motorola Rizr
Porównanie z innymi telefonami
W katalogu 7355 telefonów komórkowych
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Základní skupina Motorola Rizr | ||
---|---|---|
System operacyjny | Nie posiada | |
Wprowadzenie na rynek | 2006-11-01 | |
Kolor telefonu | - | |
Typ | Klasyczne | |
Waga | 115 g | |
Kolor telefonu | - | |
Wymiary | 106 | |
Data produkcji | - | |
Hardware Motorola Rizr | ||
Sieci | GSM, 2G GSM Quad Band | |
Głośniki stereo | - | |
Podporované frekvence LTE | - | |
Pełna klawiatura | - | |
RAM | - | |
Procesor | - | |
Wbudowana latarka | - | |
Bateria Motorola Rizr | ||
Rodzaj baterii | Li-Ion | |
Czas rozmowy | 200 min | |
Czas czuwania | 230 h | |
Pojemność baterii | - | |
Displej Motorola Rizr | ||
Liczba wyświetlaczy | 1 | |
Dotykowy wyświetlacz główny | Nie | |
Drugi dotykowy wyświetlacz | Nie | |
Liczba kolorów głównego wyświetlacza | 262 tisíc barev | |
Liczba kolorów drugiego wyświetlacza | - | |
Rozdzielczość głównego wyświetlacza | 176 × 220 bodů | |
Rozdzielczość drugiego wyświetlacza | - | |
Przekątna głównego wyświetlacza | - | |
Przekątna drugiego wyświetlacza | - | |
Paměť telefonu Motorola Rizr | ||
Pamięć wbudowana | 20 MB | |
Karty pamięci | - | |
Kody pamięci | - | |
Digitální fotoaparát Motorola Rizr | ||
Cyfrowy zoom | - | |
Zoom przy nagrywaniu widea | Tak | |
Maks. rozdzielczość zdjęć | - | |
Szybkość zrobienia pierwszego zdjęcia | - | |
Optyczny zoom | - | |
Wideo z dźwiękiem | Tak | |
Flesz | Tak | |
Tryb nocny | Tak | |
Rozdzielczość matrycy | - | |
Maks. długość widea | - | |
Samowyzwalacz | Tak | |
Wyłączenie dźwięku spowoduje | Tak | |
Aparat fotograficzny | wbudowany | |
Maks. rozdzielczoś widea | - | |
Auto focus | - | |
Trzymanie jak aparat | Tak | |
HDR | - | |
Nagrywanie widea | Tak | |
Możliwość edycji zdjęcia w telefonie | - | |
Data Motorola Rizr | ||
HSUPA | - | |
HSDPA | Nie | |
GPRS | klasa 10: 4/2 | |
Pozycje danych | HW Modem, WAP, Przeglądarka internetu, EDGE | |
Interfejs Motorola Rizr | ||
USB-OTG | - | |
Interfejs | USB, Bluetooth | |
Funkce Motorola Rizr | ||
Funkce | Kalendarz, Przypomnienia, Notatki, Kalkulator | |
Budzik Motorola Rizr | ||
Budzenie przy wyłączonym telefonie | Tak | |
Cykliczny | Nie | |
Budzik | Tak | |
Media i zabawa Motorola Rizr | ||
Media i zabawa | Java | |
Vyzvánění Motorola Rizr | ||
Opcje Dźwięków | Profile, Odróżnienie osób dzwoniących popzrez dźwięki, Dodanie dzwonków do kontaktów (lub grupie) | |
Rodzaje dźwięków Motorola Rizr | ||
Rodzaje dźwięków | - | |
Książka adresowa Motorola Rizr | ||
Książka adresowa | - | |
Opcje wiadomości Motorola Rizr | ||
Opcje wiadomości | - | |
Další vlastnosti a možnosti Motorola Rizr | ||
Pozostałe opcje właściwości | Tryb głośnomówiący | |
Obsah balení nového mobilu Motorola Rizr | ||
Zawartość opakowania | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Motorola Rizr
Ocena Motorola Rizr
Ocena telefon komórkowych Motorola Rizr
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!